Parts For Sale
The following parts are for sale. Most of these parts are NOS ( new old stock) parts that are no longer available from your local JD dealer. This listing is only a part of what we have available. I have listed these alphabetically by part number. If you see something here that your interested in, or you are needing something that's not listed, please e-mail me. Also, please include the model and serial number of your tractor and part numbers if you have them. Please send me your zip code also so I can calculate the shipping on the parts that you are interested in. I will be adding more parts to this list on a regular basis so please check back.
|
Part Number |
Description |
Tractor (serial number) |
| NEW and USED PTO Shields |
520,530,620,630,720,730,1010 320,40,420,430,M,MC,MI,MT |
|
| A5R | spacer, rear axle bearing | A,AR,AO,60 Standard,60 orchard,620,630 |
| A28R | LH main bearing cover (behind flywheel) | A (410000-583999) AR,AO (250000-271999) |
| A35R | valve guide | A (410000-487999) AR,AO (250000-259999) |
| A61R | std. pistons, with rings and pins | A (410000-487999) AR,AO (250000-and up) |
| A69R | cover | A (410000-647999) AR,AO (250000-271999) |
| A73R | gear, drive | A (410000-583999) AR,AO (250000-and up) 60 (all) |
| A74R (AA5487R) | fan drive bevel gear | A (410000-424024) AR,AO (250000-251485) |
| A103R | crankshaft gear | A (410000-and up) AR,AO (250000-and up) AOS (AO 1000-and up) |
| A110R , AA5517R | steering sector gear | A (410000-476999) |
| A118R | carburetor throttle rod | A (410000-424024) |
| A129R | push rods (set of 4) | A (410000-435282) |
| A136R | governor lever shaft | A (410000-415708) |
| A152R | shaft, brake lever | A,AR,AO,G,R,80,820,830,60,70,720,730 check for applications |
| A155R | piston pins | A (410000-445509) AR,AO (250000-253655) |
| A170R (AA5487R) | fan drive bevel gear | A (410000-424024) AR,AO (250000-251485) |
| A172R | nut, tappet oiler pipe packing | A,AR,AO,B,BO,BR,G check for applications |
| A176R | stud, tappet lever bracket | A (410000-487999) AR,AO (250000-259999) |
| A183R | clutch rod | A (all) G (all) 60 regular |
| A216R | RH drawbar support | A (410,000-561,902) |
| A217R | LH drawbar support | A (410,000-561,902) |
| A222R | channel seat support (the piece that the pan seat mounts to) | A,B,G (for tractors with pan seat) |
| A235R | inside governor lever | A (410000-424024) AR,AO (250000-251485) |
| A245R | cap, valve spring | A (410000-487999) AR,AO (250000-259999) |
| A264R | rear axle felt retainer | A (410000-547321) |
| A286R | retainer, rear fan bearing packing | A (410000-414808) A (418971-547260) AR,AO (250000-and up) G (G1000-13909) |
| A471R | spark plug cable clip | A (410000-554199) AR,AO (250000-271999) B (B1000-B200999) BR,BO (325000-and up) G (G1000-and up) |
| A507R | drawbar roller pin | A (410000-561902) AR,AO (250000-271999) |
| A514R | brake shaft pinion gear | A (410000-424024) AR,AO (250000-251485) |
| A520R | nut, oil filter bottom | A (410000-487999) AR,AO (250000-257999) B (B1000-809999) BR,BO (325000-330549) D (119100-146499) G,GN,GW (up to-G9199) |
| A522R | oil filter cup | A,AO,AR,AOS,B,BO,BR,BN,BNH,D,G GN,GW,R,50,60,70,520,530,620,630 720,730 (various serial numbers) |
| A534R | ventilator pipe | A (410000-424024) |
| A552R | power shaft shifter arm | A (410000-647999) B (B54634-and up) BR,BO (328629-and up) G,50,70,720,730 (all) |
| A582R, sub for AA5418R | gear, first speed countershaft 27 teeth | A (410000-647999) AR,AO (250000-271999) |
| A605R | gearshift fulcrum ball | A (410000-413398) B (B1000-10526) |
| A614R | cam follower guide | A (410000-424024) AR,AO (250000-251485) |
| A618R | seat spring (on pan seat models) | A,AO,AR,B,BO,BR,G,GN,GW |
| A665R | idler gear for powerlift pump | A,G check for applications |
| A727R,sub for AA1626R | piston pin bushing | A (410000-487999) AR,AO (250000-259999) |
| A775R | Gland, for powershaft rear end packing | A (410929-487999) AR,AO (250000-258329) B (B1000-B82446) BR,BO (325000-331076) |
| A824R, use AA508R | ||
| A841R | fan shaft 43 11/16 " | A (414809-424024) |
| A850R | drawbar roller | A (414565-561902) |
| A1034R | spring, flat speed change | A (415709-424024) AR,AO (250000-251485) |
| A1144R | oil pump drive shaft, 14-5/16 inches long | A (424025-442150) AR,AO (251486-253520) |
| A1166R, sub for A1169R | inner brake shaft bushing | A (424025-and up) AR,AO (251486-271999) |
| A1172R | governor shaft | A (424025-and up) AR,AO (251486-and up) 60 (up to-6039688) |
| A1185R | speed control rod | A (424025-583999) |
| A1450R | power lift pedal spring | A,B,G (check with us for application) |
| A1506R, sub for AA1621R | piston pins (snap ring type) | A (445510-487999) AR,AO (253656-259999) |
| A1507R | snap ring for piston pin | A (445510-487999) AR,AO (253656-259999) |
| A1551R | piston pins | A (410000-445509) AR,AO (250000-253655) |
| A1552R | .005 oversize piston pin | A (445510-487999) |
| A1555R sub for AA1407R | 3 bolt hub cap for front wheel | Many applications |
| A1599R | oil pump drive shaft, 13-31/32 inches long | A (442151-583999) AR,AO (253521-271999) |
| A1892R | special nut | A,B,G,40,M, 1010,520,530, 620,630, 720,730, 50,60,70 |
| A1974R, sub for AA5402R | spacer, rear axle bearing | A (467024-547321) |
| A2155R | lower water pipe | A (477000-487999) |
| A2228R | generator adapter bracket | A (477000-542717) |
| A2338R | piston and rings | A (488000-583999) AR,AO (260000-271999) |
| A2340R | piston pins .005 oversize | A (488000-and up) AR,AO (260000-and up) |
| A2440R | oil filter cap nut | A (488000-495959) AR,AO (258000-258889) B (B81000-B95999) D (146500-and up) G (G9200-11286) |
| A2611R | front light bracket | A (500012-583999) B (B96000-B200999 also on B60000-B95999 with 5 inch lights) |
| A2624R, sub for AA5447R | gear, 5th and 6th speed drive 30 teeth | A (499000-583999) |
| A2625R | shifter, 5th and 6th gear | A (499000-647999) |
| A2638R | shifter arm | A (499000-583999) |
| A2995R housing number | powershaft oil seal housing with flipper guard | A (410000-487999) |
| A3055R | fanshaft bearing housing | A (547261-583999) |
| A3150R | rear wheel hub | A (up to-459999) |
| A3162R | cylinder casting (for remote cylinder) | A,AO,AR,40,M,MC,MT,50,60 |
| A3248R | rear wheel hub | A (488000-and up) |
| A3332R | spring, seat adjusting pin | A,AO,AR,G,GN,GW, 50,60,70,520,530, 620,630,720,730, check for applications |
| A3334R | lever, seat adjusting | A,AO,AR,G,GN,GW, 50,60,70,520,530, 620,630,720,730, check for applications |
| A3380R | generator bracket | A (584000-and up) |
| A3386R | manifold (gas only) | A (488000-and up) AR,AO (272000-and up) |
| A3391R | pipe, ventilator inlet | A (584000-647999) AR,AO (272000-273079) |
| A3400R | shaft, power lift drive | A (584000-and up) G (43352-and up) |
| A3523R | rear wheel hub for pressed steel wheels | A (up to-459999) |
| A3524R | rear wheel hub for pressed steel wheels | A (460000-487999) |
| A3808R | transmission shaft, sliding gear | A (648000-and up) AR,AO (272000-281999) |
| A3909R | pump shaft for hydraulic pump | A,AO,AR, B,BN,BNH, G,GN,GW, 50,60, 70,520,530, 620,630,720, 730,80,820, 830 check for applications |
| A3950R | quadrant, gearshift | AR,AO (272000-and up) 60 standard (up to-6042999) 620 orchard ( STEEL WHEELS ONLY WITH 5 SLOTS) |
| A4161R, sub for A18R and AA5531R | clutch operating sleeve | A (410000-647999) AR-AO (250000-273079) |
| A4283R | pulley | |
| A4289R | fan support | A (700200-and up) |
| A4302R | brake shaft | 60,70,520,530,620,630,720,730 check for applications |
| A4361R | clutch fork | 60 all, 620 (up to-6217317) |
| A4493R | piston for rockshaft | 50,60 regular (all) 60 standard (6043000-and up) 70,70 diesel (all) |
| A4552R | bearing cover on powershaft clutch housing | 50 (all) with engine driven pto 60 (up to-6025403) with engine driven pto |
| A4721R | end cap for remote cylinder | A,AO,AR,50,60,520,530,620,630,2010 check for applications |
| A4878R | speed control arm | 50,60,70,520,530,620,630,720,730 |
| A5275R | amber lens for warning lamp | Many applications please check with us. |
| A5276R | red lens for warning lamp | Many applications please check with us. |
| A5295R | stop valve on remote cylinder | 50,60,70,520,530,620,630,720,730,70d, 720d,730d |
| A5301R | stop screw (on remote cylinder) | Many applications please check with us. |
| A5302R | stop lever (on remote cylinder) | Many applications please check with us. |
| A5502R | brass clutch collar | 620 (up to-6217317) |
| A5627R,(sub for AA6584R) | intake valve | 620,630 (all with gasoline and LP-Gas engines) |
| A5715R | draft link pivot pin | 520,530,620,630 (all) |
| A6120R,(sub for A4626R) | head gasket | 60 (all) |
| AA229R | valve cover | A (410000-487999) AR,AO (250000-259999) |
| AA255R, use AA5550R | ||
| AA272R | rear fuel tank support with cushion | A (410000-476999) |
| AA394R | air cleaner cup disk with handle | A (410000-476999) AR,AO (250000-271999) |
| AA487R | seal | A,AN,AW (411593-413647) |
| AA502R,sub for AA505R | rear axle oil seal | A (410000-411592) |
| AA508R | transmission case cover | A (413399-498999) |
| AA789R | air cleaner body | A (422554-476999) AR,AO (251378-271999) |
| AA956R | swinging drawbar | A (432497-561902) |
| AA1407R, use A1555R | ||
| AA1423R | ring set, .030 oversize | A (410000-487999) AR,AO (250000-259999) |
| AA1575R, cast# A1909R | steering shaft bearing | A (410000-583999) G (all) |
| AA1621R, use A1506R | ||
| AA1622R, use A1551R | ||
| AA1623R, use A1552R | ||
| AA1770R, cast#A2113R | upper water pipe | A (477000-487999) |
| AA1889R | bail assembly | A (477000-495106) |
| AA1955R | oil control ring | |
| AA1999R | RH battery box side cover | A (477000-583999) |
| AA2000R | LH battery box side cover | A (477000-583999) |
| AA2096R | filter adapter | A (410000-and up) AR,AO (258000-and up) |
| AA2209R | metal conduit (This is the conduit that the generator wires run through. Above the generator.) | A (477000-583999) B (B60000-B200999) |
| AA2237R, cast#A2375R | upper water pipe | A (488000-and up) |
| AA2258R | strainer screen | A (488000-583999) AR,AO (260000-271999) |
| AA2336R | dust shield with oil seal | A (489671-and up) |
| AA2329R, cast#A2325R | cylinder head | A (488000-583999) |
| AA2423R | air cleaner oil cup w/ baffle and bolts | A (477000-495106) |
| AA3241R | light rim | many applications |
| AA3522R | flipper guard 2-new 1-used | A,B,G,50,60,70 |
| AA3671R, use AA5444R | ||
| AA3673R | fan with friction drive part's | A (414809-487999) AR,AO (250000-259999) |
| AA3674R | fan | A (up to-487999) when AA3673R has been installed |
| AA3691R | shaft | A (check for application) |
| AA3751R | remote cylinder pin | A,AO,AR,B,BR,BN,BNH,G,GN,GW M,MC,MT |
| AA3975R | wiring harness for side lamp | A (584000-and up) B (201000-and up) |
| AA4014R | exhaust pipe | A (488000-and up) gas |
| AA4099R | hub for rollamatic | A (477000-and up) |
| AA4102R | remote cylinder piston | check for applications |
| AA4333R | piston and ring set standard (contains 2-A61R pistons, 1-AA2047R ring set, and AA1621R piston pin set) | A (410000-487999) AR,AO (250000-259999) |
| AA4442R | wire, battery to ammeter | A (477000-583999) AR<AO (272000-and up) B (60000-200999) |
| AA4476R | shifter, Powr-Trol pump | 50,60,70 gas (all) AR,AO (272000-and up) |
| AA4493R use AA4102R | ||
| AA4896R use A35R | ||
| AA5071R | switch | 50,60,70,620,630 |
| AA5097R | valve cover | 60 (all 60's with dual induction carburetor) |
| AA5175R | RH main brg. housing with bushing and oil seal | |
| AA5217R | tube, rear pressure for powr-trol | 60 (up to-6039689) |
| AA5249R, use AB5418R | ||
| AA5347R, aftermarket part | exhaust pipe, this is NOT a new old stock part | 60 regular gas (all) 60 regular all fuel (6013900-and up) 60 LP gas (6026000-and up) |
| AA5418R use A582R | ||
| AA5442R | first reduction gear w/spider | A (657393-and up) |
| AA5444R, (sub for AA3671R) | final drive gear | A (410000-439352) AR,AO (250000-253330) |
| AA5467R | overdrive gear and shaft w/RH bearing cover | A (410000-450503) AR,AO (250000-259999) |
| AA5487R | fan drive bevel gear and pinion, A74R and A170R | |
| AA5488R | gear | |
| AA5541R | choke rod and tube | A (477000-498999) AR (up to- 259999) |
| AA5550R,(sub for AA255R) | governor sleeve | A (410000-424024) AR,AO (250000-251485) |
| AA5672R | power shaft clutch drum and bushing | 60 (various applications) |
| AA6024R | valve rotator | A,AO,AR,60,70,620,630,720,730 |
| AA6068R | wiring harness | 50 (5016500- and up) 60 regular (6030000- and up) |
| AA6082R | governor housing with governor shaft | 60 (up to- 6039688) A (648000- and up) |
| AA6302R | grille screen frame LH upper | 60 (6054500- and up) 620,630 (all except orchard) |
| AA6304R | grille screen frame LH lower | 60 (6054500- and up) 620,630 (all except orchard) |
| AA6307R | special cylinder pin for remote cylinder | many applications |
| AA6819R | rings std. | 620, 630 all |
| AA6848R | gasket set for ring and cylinder replacement | 620, 630 all |
| AA7300R | manifold gasket set | 60 gas (all), 60 all fuel (6013900-and up) 620,630 (6213100- and up) |
| AB214R | bearing, steering shaft upper with grease fitting | B (B1000-42199) BR,BO (325000-and up) AR,AO (250000-271999) |
| AB226R | rear fuel tank support with cushion | B (B1000-59999) |
| AB243R | knuckle,double, with spindle (This is the big shaft that goes thru the pedestal that has the spindles on it.) | B (B1000-8000) |
| AB259R | dust shield | B (B1000-42199) |
| AB264R | clutch operating lever | B (B1000-95999) |
| AB271R | cam follower | B,BR,BO,50 (all) |
| AB273R | valve cover | B (B1000-B95999) BR,BO (325000-and up) |
| AB284R | oil pump strainer screen | A (424025- 487999) AR,AO (251486- 259999) B (B1000-B95999) BR,BO (325000-and up) G (all) |
| AB311R | cylinder head | B (B1000-59999) BR-BO (325000-328999) |
| AB312R | shift, fork w/ yoke | B (B1000-95999) B (B96000-200999) w/ underdrive assembly |
| AB319R | main bearing bushing, right | B (B1000-152374) BR,BO (325000-333124) |
| AB355R | connecting rod | B (B1000-95999) BR,BO (all) |
| AB356R | connecting rod bolt | B (B1000-95999) BR,BO (all) |
| AB715R | rear axle , 41 3/16 inches long | B (B11506-59999) |
| AB863R | knuckle,double, with spindle (This is the big shaft that goes thru the pedestal that has the spindles on it.) | B (B8001-B200999) |
| AB867R, cast# B920R | hub cap | B,50,520,530 |
| AB1159R | ring set, .045 over | B (B1000-59999) BR,BO (325000-328999) |
| AB1175R | sliding gear shaft | B (B1000-95999) BR,BO (all) |
| AB1233R | pulley dust shield | B (B42200-84472) |
| AB1253R | steering shaft bearing | B (B42200-200999) |
| AB1258R | fan shaft | B (B42199-59999) |
| AB1259R | fan shaft bearing housing with support tube (casting marked B290R) | B (B42200-B59999) |
| AB1282R, sub AB4750R | oil control piston ring | B (B1000-59999) BR,BO (325000-328999) |
| AB1286R, sub B917R | piston pin | B (B1000-59999) BR,BO (325000-328999) |
| AB1450R (stamped B1305R) | cylinder block | B (B60000-B95999) BR-BO (329000-and up) |
| AB1458R | radiator vent drain tube with trash screen | B (B60000-63799) |
| AB1465R, sub AB4752R | oil control piston ring, std. | B (B60000-200999) BR,BO (329000- and up) |
| AB1479R, sub B1312R | piston pin, std. | B (B60000-95999) BR,BO (329000- and up) |
| AB1480R | piston pin, .005 over | B (B60000- 95999) BR,BO (329000- and up) |
| AB1518R | fan shaft | B (B60000-B171991) |
| AB1771R | fuel line, small tank to 3way valve | B (60000- 200999) |
| AB1839R, sub AB4226R | choke cable | B (B60000-95999) D (143800- and up) |
| AB1856R | flywheel guard w/supports | B (B60000- 95999) |
| AB2523R | ring set, .045 oversize | B (B1000-59999) BR,BO (325000- 328999) |
| AB2698R | dust shield w/oil seal | B (B84473- 200999) |
| AB2704R | oil tappet pipe | B (B96000- and up) |
| AB2724R, sub 2-B3816 R | piston pin set, .005 over | B (B96000-200999) 520,530 (all) |
| AB2729R(stamped B1783R) | cylinder block | B (B96000-B200999) |
| AB2744R | fuel tank (used with separate tank) | B (B96000-B200999) |
| AB2749R | fuel tank support | B (B96000- B200999) |
| AB2762R | brake | |
| AB2771R | 2nd + 4th gear shifter fork | B (B96000- 200999) |
| AB2762R | pulley brake with lining(cast piece that the pulley brake lining mounts to) | B (B96000-B200999) BR-BO (332800-and up) |
| AB2842R (cast# B1802R) | radiator tank top, without filler flange | B (B167000-B200999) |
| AB2824R, use B1802R | ||
| AB2935R | battery holdown | B (B96000-200999) |
| AB2954R | transmission countershaft with nut | B (B96000-200999) |
| AB3115R | power lift crank arm with bushing | B (various applications) |
| AB3147R | powershaft oil seal housing with guard, cast # B2064R | B (B149700-200999) |
| AB3298R | breather stack (For tractors with electric start and/or lights this mounts onto the B2117R breather body casting.) | B (B167011-B200999) |
| AB3300R | fan with friction drive parts | B (B60000- 171991) |
| AB3301R | fan with friction drive parts | B (B1000-59999) BR,BO (325000-334149) |
| AB3306R | fan shaft | B (B171992-200999) |
| AB3311R | gear, final drive | B (B1000-59999) BR,BO (325000-328999) |
| AB3427R | exhaust pipe | B all fuel (B153972-200999) B gas (B96000-200999) |
| AB3454R | oil pipe, RH main bearing | B (B201000- and up) |
| AB3455R | oil pipe, LH main bearing | B (B201000- and up) |
| AB3456R | oil line | 50,B |
| AB3459R | oil line | 50,B |
| AB3460R | oil line | B,50,520,530 |
| AB3461R | oil line | B,50,520,530 |
| AB3474R | brake, pulley | B (201000- and up) |
| AB3475R | air cleaner | B (B1000- and up) |
| AB3477R | air cleaner oil cup | B (all B's that have round clamp on cup) 50,520,530 (all) |
| AB3475R | air cleaner without oil cup | B (B1000-and up) |
| AB3493R | piston pins .005 oversize | B (201000- and up) |
| AB3531R | front wheel hub with cups, cast# B2379R | B (201000- and up) |
| AB3580R | crankwheel pilot | A,B,50,60,70,520, 530,620,630 |
| AB3586R | battery clamp | A,B,G,R, 60,70,80,830, 620,630,720,730 |
| AB3595R | shifter fork | B (B201000- and up) 50 (up to-5031224) |
| AB3616R | fan shaft bearing housing with support tube (casting marked B2653R) | B (B201000-B258519) |
| AB3673R | .045 piston ring set | B (B201000- and up) 50 (up to- 5015950) |
| AB3694R | pipe, ventilator out | B (B201000- and up) |
| AB3706R | fan drive bevel gear and pinion | B (B201000-and up) |
| AB3726R | .045 piston ring set | |
| AB3747R | piston pins .003 oversize | B (B1000- 59999) BR,BO (325000- 328999) |
| AB3867R | brake drum with hub | B (B232468-and up) 50 (all) |
| AB3909R | steering shaft with worm gear, sector gear, and nut | B (B60000-B200999) |
| AB3915R | piston,rings,and pins = standard | B (B1000-95999) BR,BO (B329000-and up) |
| AB3961R | fan shaft | B (246912-and up) B (201000-246911) with A3645R installed 50 (all) 520,530 (all with manual steering) |
| AB3931R, cast# B2780R | clutch fork bearing housing | |
| AB3963R | remote cylinder piston w/rings | B |
| AB3982R | ring set, std. | B gasoline (B96000- 200999) |
| AB4057R | brake shoe roller w/pin | |
| AB4058R, use B358R | valve guides | |
| AB4102R, use B347R | rear wheel spacer | |
| AB4118R, use B329R | countershaft gear | |
| AB4125R, use B1375R | countershaft idler gear | |
| AB4136R, use B1423R | ||
| AB4140R, use AB3311R | final drive gear | |
| AB4159R | overdrive gear and shaft | B (B36815- 95999) |
| AB4160R | overdrive gear and shaft | B (B96000- 200999) |
| AB4172R, use B2616R | drive gear, powerlift pump | |
| AB4174R | powershaft pump idler gear | B (B201000- and up) |
| AB4176R, use B2339R | brake pinion shaft | B (B201000- 232467) |
| AB4178R, use B184R | differential bevel pinion | |
| AB4180R, use B1368R | gear | |
| AB4185R, use B1370R | pinion | |
| AB4198R (marked B110R) | steering sector gear | B (B1000-59999) |
| AB4202R, use B108R | ||
| AB4213R, use B137R | clutch operating sleeve | |
| AB4217R, use B3128R | disk | |
| AB4218R, use B241R | oil pump body | |
| AB4220R | pedestal pivot plate | |
| AB4221R, use B324R | ||
| AB4226R, use AB1839R | ||
| AB4230R, use B412R | bushing | |
| AB4237R, use B199R | cam shaft bearing | |
| AB4243R | brake drum hub | B (B232468- and up) 50 (all) |
| AB4245R | cover for ventilator pump | A (584000- 647999) AR,AO (272000- 273079) B (B201000- 258519) |
| AB4267R | complete water pump kit (This is a complete kit to install a water pump on this tractor.) | B (B201,000-B306599) |
| AB4282R | hour meter | A (477000- 583999) B (B60000- and up) |
| AB4568R | dust shield, first reduction gear cover | 520,530 |
| AB4571R | pulley brake with lining (cast piece that the pulley brake mounts onto) | 50 (up to-5014801) |
| AB4662R | bracket | 50 (up to-5014801) |
| AB4669R | rear exhaust muffler | 520,530 |
| AB4671R | rear exhaust tailpipe | 50, 520 (all) |
| AB4709R | power shaft clutch drum and shaft | 50 with engine driven pto (5012233- and up) |
| AB4743R | cover muffler opening | 520, 530 |
| AB4750R, use old # AB1282R | ||
| AB4751R, cast# B3135R | pulley brake casting with lining | 50 (up to-5014801) |
| AB4752R, use old # AB1465R | ||
| AB4754R | oil control piston ring | B all fuel and gas (B201000- and up) 50 all fuel only (up to- 5015950) |
| AB4775R | fan shroud | B (B60000- and up) 50 (5018450- and up) and all with pressure cooling 520, 530 (all) |
| AB5168R | exhaust valve | 520, 530 (all) |
| AB5198R, use old # AB4671R | ||
| AB5241R | drive cable for AC speed hour meter | 520 all with AC hour meter |
| AB5242R | cable | |
| AB5310R | rod bearing, std. bearing marked B3653R | 520, 530 (all) |
| AB5319R | piston ring set, std. | 520,530 (all) |
| AB5320R | ring set .045 oversize | 520,530 |
| AB5418R | powershaft clutch collar with pin | 50,60 (all with engine driven pto) 70, 70 diesal (7017500- and up with engine driven pto) |
| AC102R, use B2081R | ||
| AC119R | hub cap | A,B,D,G ,GP, 70,70d, 620,630,720, 730 check for applications |
| AC769R | fuel pipe | |
| AD86R | radiator cap complete | G (G1000-4250) D (30400- 143799) GP (200111- and up) GP wide tread (400000- and up) GP orchard (0- 15000) |
| AD401R | rear axle lock nut | D (30400- 123099) D (123201- 124193) |
| AD671R | rod bearing | D (94801- 94900) D (103108- and up) |
| AD1031R | fuel pump shut off cock | |
| AD1265R | felt washer, rear axle | D (30400- 123099) D (123201- 124193) |
| AD1383R | radiator core | D-D1 (30400-143799) W-WSP (W1000-W1097) |
| AD1871R | exhaust valve | D (109944- and up) |
| AD2339R, cast# D2911R | pulley | D |
| AF545R | seal | |
| AF638R | pipe | G (G13000- and up) |
| AF750R, use F578R | exhaust valve | |
| AF1005R | wiring harness | G (G26000- and up) |
| AF1105R | piston with rings for remote cylinder | G,R, 80,830 |
| AF1204R | fitting | |
| AF1256R, use F1031R | valve | |
| AF1439R, use AF2376R | piston ring set, std. | |
| AF2133R | power-trol pump housing with bushing | 70 diesal (7017500- and up) 720,730 diesal (all) |
| AF2134R | cover power-trol pump with bushing | 70 diesal (7017500- and up) 720,730 diesal (all) |
| AF2376R, use AF1439R | piston ring set std. | 70 gas |
| AF2432R | steering worm with washers and gaskets | 50 (5029200- and up) |
| AF2821R | shifter | 720 (up to- 7214899) gas and diesal |
| AF2889R | nut | |
| AF3891R | light rim | many applications |
| AH533R, cast # H194R | clamp nut for front wheel | H (all) |
| AH549R, cast # H201R | front wheel | H (H1000-47795) |
| AH557R, use H213R | piston pin | |
| AH560R | oil seal | |
| AH572R | spacer, flywheel | H (all) |
| AH582R | clutch operating sleeve | H (H1000-9999) |
| AH583R, use AH560R | ||
| AH593R | oil line | |
| AH594R | oil line | |
| AH631R | brake drum | H (all) |
| AH632R, sub H631R | retainer | H (all) |
| AH643R | rear fuel tank support with bracket,rubber cushions,clamp plates, and spacers | H (all) |
| AH646R | oil line | |
| AH656R | piston ring set, std. | H (all) |
| AH661R | bushing | |
| AH662R | bearing inserts, std. | H (H1000- 21499) |
| AH670R, use H334R | belt pulley bushing | |
| AH699R | rod bearings, .005 under | H (H1000- 21499) |
| AH774R | clamp | |
| AH779R | clamp for oil cup | H (all) |
| AH781R, cast # H704R | gear shifter | H (H10,000- and up) |
| AH793R, cast # H775R, use AH1195R | powershaft gear | H (H10,000- 17634) |
| AH800R | clutch disk | H (H10,000-and up) |
| AH805R | oil line | H (H10650- and up) |
| AH807R | RH main bearing housing with bushing | H (all) |
| AH808R | crankshaft housing with bushing (flywheel side) | H (all) |
| AH812R | oil filter change over kit | H (H1000- 9999) |
| AH836R, can also use AH1132R | piston rings, .030 oversize | H (all) |
| AH867R | clutch operating sleeve | H (H20615- and up) |
| AH877R | shaft, 16 spline | H (H17635- and up) also on older models with field change over |
| AH878R | housing | H (H17635- and up) |
| AH892R | connecting rod | H (all) |
| AH907R | shifter fork | H (H1000- 9999) |
| AH925R, cast # H876R | power shaft lever | H (all) |
| AH969R | battery cable (original with metal conduit over it) | H (H27000- and up) |
| AH977R | crank pin | H (H27000- and up) |
| AH1066R | differential case bolts | H (H1000- 41465) |
| AH1116R | fan with friction drive parts | H (H1000-50499) |
| AH1117R | fan (also used on older models where friction drive fan has been installed) | H (50500-and up) |
| AH1132R, use AH836R | rings .030 | |
| AH1151R | Oil Ring .030 | H (all) |
| AH1154R | brake linings | H (H1000- 7805) |
| AH1161R | gasket set | |
| AH1163R | governor overhaul gasket set | H (all) |
| AH1174R | valve guides | |
| AH1195R, use AH793R | ||
| AH1208R | steering sector | |
| AH1210R, can also use H197R | eccentric | H (all) |
| AH1213R, use AH582R | clutch operating sleeve | |
| AH1215R, use AH 867R | clutch operating sleeve | |
| AH1224R, use old # H595R | shifter | |
| AH1228R, use H781R | clutch thrust collar | |
| AL179T | ||
| AL466T | shifter fork | |
| AL821T | intake valve | L,LA,LI |
| AL2020T | oil seal | |
| AL2044T | control link, governor to carburetor | |
| AL2049T | clutch disk | |
| AL2119T | nut | |
| AL2315T | special hex nut, steering | |
| AL2337T | gear with impulse cup | |
| AL2347T | piston w/ rings & pin bushing | |
| AL2426T | oil seal | |
| AL2651T | head gasket | |
| AL2654T | seal | |
| AL2659T | clutch operating rod | |
| AL2663T | timing gear assembly cover | L (L640000-and up) LA,LI (all) |
| AL2669T | shaft | |
| AL2677T | shaft idler with gear | |
| AL2726T | breather tube | |
| AL2729T | fittings | |
| AL2743T | plate, oil seal rear | |
| AL2811T | oil pressure gauge | |
| AL2818T | battery clamp | |
| AL2836T | clutch drive disk linings with rivets | |
| AL2860T | ||
| AL2869T | bolt and nut assembly | |
| AL2882T | main bearing inserts | |
| AL2883T | main bearing inserts | |
| AL2884T | main bearing inserts | |
| AL2890T | ring | |
| AL4234T | cylinder head | LA |
| AL20101T | hand crank, 1-new & 1-used | LU engines |
| AL20193T | idler gear with bearing | |
| AL20301T | crank guide | |
| AL20318T | spindle & impeller assembly | |
| AL20319T | bearing fan | |
| AM214T | pto shield | M, MC, MI |
| AM254T | flipper guard w/ spring pilot | M, MT, MC, MI |
| AM260T | oil seal for belt pulley attachment | M, MC, MT |
| AM263T | oil seal for final drive | M, MI all, 40(60001-62263) |
| AM268T, use AM776T | final drive oil seal | |
| AM346T, use M2544T | knobs | |
| AM376T, use AM3055T | cable, spark plug | various applications |
| AM381T | oil seal | |
| AM410T | seal, hydraulic lift pump | |
| AM416T, use old # Am770T | ||
| AM428T | connector w/ nut and ferrule | M, MT |
| AM436T | eyelet for draw bar | M |
| AM438T, use old # AM804T | ||
| AM439T, use old # AM801T | ||
| AM473T | innertube cushion, seat air bag | M, MI, MT |
| AM497T | tie rod end | |
| AM521T, use AM528T | ||
| AM523T | tie rod | |
| AM524T | tie rod tube | 40 (standard) |
| AM528T | axle clamp | M (up to 43250) |
| AM601T, use M171T | ||
| AM602T, use AM254T | ||
| AM623T | bearing | |
| AM628T | fan spindle | M (up to - 27364) |
| AM635T | receptacle | |
| AM636T | receptacle | |
| AM639T , AM1771T | radiator | M,MC,MT,MI |
| AM642T | propellar shaft | |
| AM651T or AM3184T | clutch facing with rivets | M,MC,MT (all) 320,330 (all) 40 C (all) 40 S (up to-69178) 40 T (up to-75417) 40 U (up to-63057) |
| AM687T, sub M336T | clutch pedal | |
| AM690T | left implement attaching bracket | M (up to-45151) MT (up to-29702) |
| AM691T | right implement attaching bracket | M (up to-45151) MT (up to-29702) |
| AM692T | nut | |
| AM700T | shifter fork | |
| AM710T | .040 ring set | M series |
| AM713T | piston, standard | M series |
| AM714T, or AM225T | connecting rod | M series (all) 320,330 (up to-320854) |
| AM718T | main bearing | |
| AM724T | rear main bearing | |
| AM735T, sub M293T | upper sealing plate for oil filter | |
